要闻分享| 关注中国| 逆耳忠言| 不平则鸣| 情感天空| 健康生活| 流行时尚| 保险理财| 讽刺幽默| IT与游戏| 信息交流| 华发移民| 华发工作| 摄影美图

社会聚焦| 旅游天地| 娱乐八卦| 音乐视频| 校友互动| 网络社区| 房屋安家| 教育培训| 中医瑰宝| 专栏作者| 科技文化| 华发留学| 华发红娘| 关于本站

华发网China168.info海外中文门户网站

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 710|回复: 0

经营业绩高于研究员预期个股一览表

[复制链接]
发表于 2011-12-19 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号 代码 名称 3月内关注,滤筒
机构数 2007e一致预期净利润(万元) 报表前后变化率% 所属行业
报表前1月平均值 报表后1周平均值
1 600150 中国船舶 8 92107.231 179511.699 94.89% 资本货物
2 000952 广济药业 4 12403.99 17470.123 40.84% 制药与生物科技
3 000541 佛山照明 3 30504.177 42834.308 40.42% 资本货物
4 600725 云维股份 5 9634.239 12805.779 32.92% 原材料
5 000951 中国重汽 8 50037.18 65147.809 30.20% 资本货物
6 600685 广船国际 9 67102.797 86972.228 29.61% 资本货物
7 000513 丽珠集团 5 24886.722 32011.205 28.63% 制药与生物科技
8 000758 中色股份 3 41402.743 52725.022 27.35% 资本货物
9 000900 现代投资 5 35744.937 44598.908 24.77% 运输
10 000066 长城电脑 4 10177.2 12524.459 23.06% 技术硬件与设备
11 000608 阳光股份 3 13682.089 16802.368 22.81% 房地产
12 600586 金晶科技 3 13302.017 15916.98 19.66% 原材料
13 000338 潍柴动力 9 143846.398 171371.139 19.14% 资本货物
14 600837 海通证券 5 302514.491 360104.348 19.04% 综合金融
15 600517 置信电气 3 13337.979 15875.919 19.03% 资本货物
16 600031 三一重工 12 116187.95 138264.07 19.00% 资本货物
17 601166 兴业银行 12 588291.457 695151.102 18.16% 银行
18 002033 丽江旅游 4 4582.646 5371.685 17.22% 消费者服务
19 000815 美利纸业 4 5760.989 6744.941 17.08% 原材料
20 600963 岳阳纸业 6 21626.008 25305.513 17.01% 原材料
21 600801 华新水泥 4 21126.317 24635.95 16.61% 原材料
22 600000 浦发银行 9 476644.468 552712.732 15.96% 银行
23 600827 友谊股份 5 18853.699 21817.801 15.72% 食品与主要用品零售
24 002093 国脉科技 3 4827.395 5568.811 15.36% 软件与服务
25 600201 金宇集团 4 9452.131 10880.375 15.11% 制药与生物科技
26 600839 四川长虹 3 40322.351 46233.333 14.66% 耐用消费品与服装
27 600694 大商股份 5 32102.52 36594.694 13.99% 零售业
28 000528 柳工 12 48370.472 55071.839 13.85% 资本货物
29 600550 天威保变 4 35569.347 40441.767 13.70% 资本货物
30 000983 西山煤电 16 101994.516 115423.644 13.17% 能源
31 601628 中国人寿 8 2939688.293 3316979.941 12.83% 保险
32 600785 新华百货 3 8393.475 9468.873 12.81% 零售业
33 600750 江中药业 4 10355.1 11672.468 12.72% 制药与生物科技
34 600036 招商银行 14 1094832.169 1232517.615 12.58% 银行
35 000024 招商地产 10 82436.938 92772.312 12.54% 房地产
36 002038 双鹭药业 4 9411.779 10577.22 12.38% 制药与生物科技
37 600166 福田汽车 3 37652.02 42296.251 12.34% 汽车与汽车零部件
38 600030 中信证券 18 782264.566 875691.144 11.94% 综合金融
39 600317 营口港 5 16769.38 18757.107 11.85% 运输
40 000651 格力电器 7 85382.007 95358.867 11.69% 耐用消费品与服装
41 600258 首旅股份 5 10007.375 11167.226 11.59% 消费者服务
42 000680 山推股份 4 41546.674 46341.201 11.54% 资本货物
43 600713 南京医药 3 4984.848 5555.059 11.44% 食品与主要用品零售
44 000527 美的电器 6 97177.911 108074.393 11.21% 耐用消费品与服装
45 600804 鹏博士 3 16086.223 17857.92 11.01% 原材料
46 600858 银座股份 3 8754.53 9715.98 10.98% 零售业
47 600522 中天科技 7 7722.566 8560.552 10.85% 技术硬件与设备
48 600256 广汇股份 3 24895.127 27507.533 10.49% 房地产
49 600267 海正药业 4 11216.485 12332.455 9.95% 制药与生物科技
50 000677 山东海龙 4 17493.081 19206.335 9.79% 原材料
51 600111 包钢稀土 5 21587.24 23658.034 9.59% 原材料
52 002003 伟星股份 5 7971.55 8680.148 8.89% 耐用消费品与服装
53 600054 黄山旅游 11 16634.481 18067.234 8.61% 消费者服务
54 000001 深发展a 11 219709.767 238502.721 8.55% 银行
55 600511 国药股份 6 11918.368 12901.537 8.25% 食品与主要用品零售
56 600825 新华传媒 5 18015.509 19470.941 8.08% 媒体
57 601398 工商银行 15 7083650.046 7641370.361 7.87% 银行
58 000755 山西三维 9 32640.65 35209.217 7.87% 原材料
59 600641 万业企业 3 36119.055 38949.411 7.84% 房地产
60 601001 大同煤业 5 64968.093 70043.752 7.81% 能源
61 600467 好当家 11 14427.038 15545.049 7.75% 食品、饮料与烟草
62 600690 青岛海尔 5 66513.956 71652.224 7.73% 耐用消费品与服装
63 000422 湖北宜化 5 31936.293 34389.314 7.68% 原材料
64 000522 白云山a 3 12677.539 13649.083 7.66% 制药与生物科技
65 000778 新兴铸管 3 55703.256 59927.538 7.58% 原材料
66 601988 中国银行 7 5225930.175 5620288.925 7.55% 银行
67 600026 中海发展 14 400561.76 430609.741 7.50% 运输
68 600675 中华企业 10 54487.82 58524.425 7.41% 房地产
69 601328 交通银行 5 1688462.314 1813460.044 7.40% 银行
70 000792 盐湖钾肥 6 102794.642 110276.943 7.28% 原材料
71 600600 青岛啤酒 12 56962.021 61075.244 7.22% 食品、饮料与烟草
72 000402 金融街 9 70097.332 75088.163 7.12% 房地产
73 000002 万科a 12 407137.974 435673.08 7.01% 房地产
74 600835 上海机电 4 66617.494 71276.736 6.99% 资本货物
75 600962 国投中鲁 5 10428.703 11146.664 6.88% 食品、饮料与烟草
76 600029 南方航空 9 132640.585 141705.689 6.83% 运输
77 600067 冠城大通 6 24676.699 26361.352 6.83% 资本货物
78 000028 一致药业 6 10915.787 11659.329 6.81% 医疗保健设备与服务
79 600588 用友软件 11 22497.191 24001.244 6.69% 软件与服务
80 600162 香江控股 3 16702.698 17807.59 6.62% 资本货物
81 600642 申能股份 3 165680.034 176551.593 6.56% 公用事业
82 600628 新世界 3 17687.892 18815.647 6.38% 零售业
83 600015 华夏银行 5 199468.204 211746.551 6.16% 银行
84 600115 东方航空 3 49511.42 52526.002 6.09% 运输
85 002067 景兴纸业 5 9892.739 10470.464 5.84% 原材料
86 600104 上海汽车 13 494903.547 523294.3 5.74% 汽车与汽车零部件
87 000726 鲁泰a 3 37722.547 39871.269 5.70% 耐用消费品与服装
88 600062 双鹤药业 5 26275.225 27762.39 5.66% 制药与生物科技
89 000089 深圳机场 6 50760.866 53566.675 5.53% 运输
90 600050 中国联通 10 429204.737 452497.292 5.43% 电信业务
91 600795 国电电力 6 129160.924 136102.085 5.37% 公用事业
92 600048 保利地产 12 122188.674 128605.998 5.25% 房地产
93 600282 南钢股份 5 90168.812 94833.28 5.17% 原材料
94 601111 中国国航 11 385886.223 405410.47 5.06% 运输
95 600089 特变电工 11 36773.316 38626.012 5.04% 资本货物
96 600557 康缘药业 7 8253.295 8666.098 5.00% 制药与生物科技
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|联系我们|用户须知|小黑屋|法律申明|隐私通告|华发网海外版china168.info

GMT-6, 2024-11-16 22:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表