|
球队资料:
名字:黄金海岸足球吧俱乐部 英文名:Gold Coast United 国语译名:黄金海岸联足球俱乐部 所属国家:澳大利亚 联赛级别:澳洲甲
球队阵容
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄
前锋
19 安德鲁·巴里西奇 188.0 85.0 --1986-03-22 澳大利亚 0 0 0 0 0
11 米尔森 185.0 78.0 --1977-11-24 巴西 0 0 0 0 0
15 塔希·米涅孔 174.0 68.0 --1989-02-13 澳大利亚 0 0 0 0 0
9 谢恩·施梅尔茨 185.0 80.0 --1981-09-29 新西兰 0 0 0 0 0
14 乔尔·波特 175.0 76.0 --1978-12-25 澳大利亚 0 0 0 0 0
中场
23 斯蒂夫·菲茨西蒙斯 183.0 78.0 --1976-09-07 澳大利亚 0 0 0 0 0
21 理查德·格里尔 180.0 72.0 --1989-01-10 澳大利亚 0 0 0 0 0
18 詹姆斯·布朗 180.0 76.0 --1990-02-19 澳大利亚 0 0 0 0 0
8 杰弗森 167.0 69.0 --1982-03-28 巴西 0 0 0 0 0
7 芝诺·卡拉维拉 170.0 65.0 --1983-03-17 澳大利亚 0 0 0 0 0
5 罗布森 175.0 80.0 --1986-11-03 巴西 0 0 0 0 0
17 马修·奥斯曼 183.0 75.0 --1983-07-29 澳大利亚 0 0 0 0 0
10 贾森·库利纳 175.0 76.0 --1980-08-05 澳大利亚 0 0 0 0 0
后卫
24 安德森 170.0 75.0 --1983-01-10 巴西 0 0 0 0 0
22 阿达马·特劳雷 170.0 75.0 --1990-02-03 科特迪瓦 0 0 0 0 0
16 克里斯蒂安·里斯 193.0 95.0 --1980-01-06 澳大利亚 0 0 0 0 0
13 巴斯·范登布林克 189.0 86.0 --1982-09-11 荷兰 0 0 0 0 0
2 史蒂夫·潘特利迪斯 182.0 83.0 --1983-08-17 澳大利亚 0 0 0 0 0
3 迈克尔·思韦茨 179.0 74.0 --1983-05-02 澳大利亚 0 0 0 0 0
4 达尼尔·皮奥尔科夫斯基 187.0 81.0 --1984-01-12 澳大利亚 0 0 0 0 0
门将
30 杰拉德·泰勒 0.0 0.0 --1989-09-21 澳大利亚 0 0 0 0 0
20 斯科特·希金斯 201.0 97.0 --1976-06-09 澳大利亚 0 0 0 0 0
1 杰斯·万斯特拉坦 192.0 83.0 --1982-07-19 澳大利亚 0 0 0 0 0
教练
0 迈伦·布莱格 0.0 0.0 -- 以色列 0 0 0 0 0 http://www.zq12580.com
|
|